---
page_source: https://juspay.io/in/docs/offer-engine/docs/batch-offers/offer-details-csv
page_title: Offer Details CSV
---


## Basic Offer Details



Accepted values for offer details CSV have been specified below. 


### **Offer Code** 



A unique identifier for the offer (Visible to customers as coupon code on checkout page)

> **Note**
> 1. Max character limit is 322. For a given CSV, Offer Codes should be unique




### **Coupon Based Offer** 



Defines whether the offer is auto-applied or coupon based on the checkout page


| Accepted Value | Description |
|---|---|
| TRUE | Coupon Based Offer |
| FALSE | Auto Apply Offer |



### **Hidden Coupon Offer** 



Defines whether the offer is visible/invisible to the users on the checkout page


| Accepted Value | Description |
|---|---|
| TRUE | Offer coupon will not be shown on checkout page. User has to manually enter the coupon code to avail the offer |
| FALSE | Offer Coupon will be shown on checkout page |



### **Offer Title** 



A short phrase describing the offer (Visible on offers preview section of the checkout page)


### **Offer Description** 



A short detail of what the offer entails (Visible to customer on checkout page)


### **Offer Terms & Conditions** 



A markdown format of the terms and conditions of the offer


### **Offer Logo** 



Logo for the offer to power the UI on the checkout pageNOTE: Multiple values are not allowed for Offer Logo


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| ABPB | ABPB |
| AIRTEL | AIRTEL |
| AMAZONPAY | AMAZONPAY |
| AXIS | AXIS |
| BOI | BOI |
| BOM | BOM |
| BHARAT | BHARAT |
| COSMOS | COSMOS |
| CANR | CANR |
| CSB | CSB |
| CBI | CBI |
| CITI | CITI |
| CUB | CUB |
| CRED | CRED |
| DEUT | DEUT |
| DCB | DCB |
| DLS | DLS |
| DHANIPAY | DHANIPAY |
| DINERS | DINERS |
| DUMMY | DUMMY |
| FED | FED |
| FI | FI |
| FREECHARGE | FREECHARGE |
| GOOGLEPAY | GOOGLEPAY |
| HDFC | HDFC |
| ICICI | ICICI |
| IDFC | IDFC |
| ING | ING |
| INDB | INDB |
| IOB | IOB |
| INDUS | INDUS |
| IDBI | IDBI |
| JNK | JNK |
| JSFB | JSFB |
| JSB | JSB |
| JUPITER | JUPITER |
| KARN | KARN |
| KVB | KVB |
| KOTAK | KOTAK |
| LVB | LVB |
| MAESTRO | MAESTRO |
| MASTERCARD | MASTERCARD |
| MERCHANT | MERCHANT |
| MOBIKWIK | MOBIKWIK |
| NAIB | NAIB |
| ONECARD | ONECARD |
| PAYZAPP | PAYZAPP |
| PAYTM | PAYTM |
| PHONEPE | PHONEPE |
| PNB | PNB |
| PNJSB | PNJSB |
| RBL | RBL |
| RUPAY | RUPAY |
| SARASB | SARASB |
| SVCB | SVCB |
| SLICE | SLICE |
| SODEXO | SODEXO |
| SOIB | SOIB |
| SCB | SCB |
| SBI | SBI |
| TMB | TMB |
| UCOB | UCOB |
| UBI | UBI |
| VISA | VISA |
| YESB | YESB |



### **Offer Start Date** 



Offer validity start date above which the offer is eligible (DD/MM/YYYYY format)


### **Offer End Date** 



Offer validity end date beyond which the offer is ineligible (DD/MM/YYYYY format)


### **Minimum Transaction Amount** 



Minimum amount of the cart above which the offer is eligible


### **Maximum transaction amount** 



Maximum amount of the cart above which the offer becomes ineligible


### **Currency** 



This specifies the currency for which the offer should be applicableNOTE: Multiple values are not allowed for Currency


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham |
| ALL | Albanian lek |
| AMD | Armenian dram |
| ARS | Argentine peso |
| AUD | Australian dollar |
| AWG | Aruban florin |
| BBD | Barbadian dollar |
| BDT | Bangladeshi taka |
| BMD | Bermudian dollar |
| BND | Brunei dollar |
| BOB | Bolivian boliviano |
| BSD | Bahamian dollar |
| BWP | Botswana pula |
| BZD | Belize dollar |
| CAD | Canadian dollar |
| CHF | Swiss franc |
| CNY | Chinese yuan renminbi |
| COP | Colombian peso |
| CRC | Costa Rican colon |
| CUP | Cuban peso |
| CZK | Czech koruna |
| DKK | Danish krone |
| DOP | Dominican peso |
| DZD | Algerian dinar |
| EGP | Egyptian pound |
| ETB | Ethiopian birr |
| EUR | European euro |
| FJD | Fijian dollar |
| GBP | Pound sterling |
| GHS | Ghanian Cedi |
| GIP | Gibraltar pound |
| GMD | Gambian dalasi |
| GTQ | Guatemalan quetzal |
| GYD | Guyanese dollar |
| HKD | Hong Kong dollar |
| HNL | Honduran lempira |
| HRK | Croatian kuna |
| HTG | Haitian gourde |
| HUF | Hungarian forint |
| IDR | Indonesian rupiah |
| ILS | Israeli new shekel |
| INR | Indian rupee |
| JMD | Jamaican dollar |
| KES | Kenyan shilling |
| KGS | Kyrgyzstani som |
| KHR | Cambodian riel |
| KYD | Cayman Islands dollar |
| KZT | Kazakhstani tenge |
| LAK | Lao kip |
| LBP | Lebanese pound |
| LKR | Sri Lankan rupee |
| LRD | Liberian dollar |
| LSL | Lesotho loti |
| MAD | Moroccan dirham |
| MDL | Moldovan leu |
| MKD | Macedonian denar |
| MMK | Myanmar kyat |
| MNT | Mongolian tugrik |
| MOP | Macanese pataca |
| MUR | Mauritian rupee |
| MVR | Maldivian rufiyaa |
| MWK | Malawian kwacha |
| MXN | Mexican peso |
| MYR | Malaysian ringgit |
| NAD | Namibian dollar |
| NGN | Nigerian naira |
| NIO | Nicaraguan cordoba |
| NOK | Norwegian krone |
| NPR | Nepalese rupee |
| NZD | New Zealand dollar |
| PEN | Peruvian sol     |
| PGK | Papua New Guinean kina |
| PHP | Philippine peso PHP |
| PKR | Pakistani rupee |
| QAR | Qatari riyal |
| RUB | Russian ruble      |
| SAR | Saudi Arabian riyal |
| SCR | Seychellois rupee |
| SEK | Swedish krona |
| SGD | Singapore dollar |
| SLL | Sierra Leonean leone |
| SOS | Somali shilling      |
| SSP | South Sudanese pound |
| SVC | Salvadoran colón |
| SZL | Swazi lilangeni |
| THB | Thai baht  |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar |
| TZS | Tanzanian shilling |
| USD | United States dollar    |
| UYU | Uruguayan peso |
| UZS | Uzbekistani so'm  |
| YER | Yemeni rial |
| ZAR | South African rand |



## Offer Benefit




### **Offer Benefit Type** 



Defines the type of offer benefit that can be applied to a transaction.

NOTE: Multiple values are not allowed for Offer Benefit Type


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| DISCOUNT | Instant Discount     |
| CASHBACK | Cashback |
| MERCHANT_DISCOUNT | Payment Locking |
| EMI_DISCOUNT | EMI Discount  |
| EMI_CASHBACK | EMI Cashback |



### **Offer Benefit Rule** 



Defines the benefit rule that needs to be applied for the selected benefit type


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| PERCENTAGE | Percentage |
| ABSOLUTE | Absolute |



### **Offer Benefit Value** 



Amount that will be applicable as offer (either absolute value or as a percentage). 


| Offer Benefit Type | Offer Benefit Rule | Offer Benefit Value | Offer EMI Benefit type |
|---|---|---|---|
| DISCOUNT/CASHBACK  | PERCENTAGE | 0-100 | - |
| DISCOUNT/CASHBACK  | ABSOLUTE | Any value | - |
| EMI_DISCOUNT/EMI CASHBACK | PERCENTAGE | 100 | NO_COST |
| EMI_DISCOUNT/EMI CASHBACK | PERCENTAGE | 0 - 100 | LOW_COST |



### **Offer Benefit Max amount** 



Defines the max amount upto which the particular benefit needs to be capped.


### **Offer Benefit Roundoff Rule** 



Defines whether the benefit amount needs to be rounded down or up. 


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| ROUND_UP | Round up the offer amount  |
| ROUND_DOWN | Round down the offer amount |



### **Offer Benefit Roundoff Value** 



Defines the round off value for the selected benefit round off rule


| Accepted Value | Description |
|---|---|
| 0 | Round off to 0th decimal |
| 1 | Round off to 1st decimal place |
| 2 | Round off to 2nd decimal place |



### **Offer EMI Benefit type** 



Defines the types of EMI benefit that needs to be provided for the customerNOTE: Multiple values are not allowed


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| NO_COST | No Cost Discount |
| LOW_COST | Low Cost Discount |



## Payment Details




### **Card Bin Filter** 



Defines the Card Bin eligibility rule for the offer


| Accepted Value | Description |
|---|---|
| WHITELIST | Whitelist the Uploaded Bins |
| BLACKLIST | Blacklist the Uploaded Bins |


> **Note**
> Values for above have to be attached in Filters CSV, and the option to whitelist/blacklist those values will be considered here




### **Card Networks** 



Defines the Card Networks eligible for the offer

NOTE: Multiple values can be uploaded either by using comma separation (value, value) or semicolon separation (value; value) or both (value, value; value)

[Example: **VISA, MASTERCARD; RUPAY**  is an accepted value for card network]


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| VISA  | VISA  |
| MASTERCARD | MASTERCARD |
| RUPAY | RUPAY |
| AMEX | AMEX |
| DISCOVER | DISCOVER |
| DINERS | DINERS |
| MAESTRO | MAESTRO |
| JCB | JCB |
| BAJAJ | BAJAJ |



### **Card Types** 



Defines the list of Card Types eligible for the offer

NOTE: Multiple values can be uploaded either by using comma separation (value, value) or semicolon separation (value; value) or both (value, value; value)

[Example: **DEBIT, CREDIT**  is an accepted value for Card Type]


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| DEBIT | Debit Cards |
| CREDIT | Credit Cards |



### **Card Issuers** 



Defines the Card Issuers eligible for the offer

NOTE: Multiple values can be uploaded either by using comma separation (value, value) or semicolon separation (value; value) or both (value, value; value)

[Example: **AMEX, BOB; HDFC**  is an accepted value for Card Issuers]


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| ACB | Asia Commercial Bank |
| ABPB | Aditya Birla Payments Bank |
| AIRTEL | Airtel Payments Bank |
| ALLB | - |
| AMAZONPAY | Amazon Pay |
| AMEX | American Express |
| ANDHRA | Andhra Bank |
| ARYAB | - |
| AUB | AU Small Finance Bank |
| AXIS | Axis Bank |
| BAJAJ | Bajaj Finserv |
| BANDHAN | Bandhan Bank |
| BOA | Bank of America |
| BBKM | Bank of Bahrain and Kuwait |
| BOB | Bank of Baroda |
| BOI | Bank of India |
| BOM | Bank of Maharashtra |
| BARC | Barclays Bank |
| BUPB | Baroda U.P. Gramin Bank |
| BASSEIN | Bank of Maharashtra, Bassein |
| BHARAT | Bharat Credit Card (HDFC) |
| BMAHILA | Bhartiya Mahila Bank |
| BNPP | BNP PARIBAS |
| CANR | Canara Bank |
| CAPB | Capital One Bank |
| CSB | Catholic Syrian Bank |
| AVENUES | CCAvenue Test Netbanking |
| CBI | Central Bank of India |
| CHASE | Chase Credit Cards |
| CITI | Citi Bank |
| CUB | City Union Bank |
| CORP | Corporation Bank |
| COSMOS | Cosmos |
| DBS | DBS Bank |
| DCB | DCB Bank |
| DCBB | DCB Bank |
| DENA | Dena Bank |
| DEUT | Deutsche Bank AG |
| DLS | DSL Bank |
| DUMMY | DUMMY |
| EPAYLATER | ePayLater |
| EQUITAS | Equitas Small Finance Bank |
| ESAF | ESAF Small Finance Bank |
| FED | Federal Bank |
| FPB | First PREMIER Bank |
| FREECHARGE | FREECHARGE |
| GOOGLEPAY | Google Pay |
| GPPB | GP Parsik Bank |
| HDFC | HDFC |
| HSBC | HSBC |
| ICICI | ICICI |
| IDFC | IDFC |
| IPPB | IPPB RuPay Virtual Debit Card |
| INDB | IndusInd Bank |
| IOB | Indian Overseas Bank |
| INDUS | INDUS BANK |
| IDBI | IDBI |
| ING | ING Vysya |
| INSTACRED | InstaCred Cardless EMI |
| JNK | Jammu and Kashmir Bank |
| JANACASH | Jana Cash |
| JSFB | Jana Small Finance Bank |
| JSB | Jefferson Security Bank |
| JIOMONEY | JioMoney |
| JPM | JPMorgan Chase & Co |
| KLB | Kalupur Bank |
| KJSB | The Kalyan Janata Sahakari Bank |
| KARN | Karnataka Bank |
| KVB | Karur Vysya Bank |
| KOTAK | Kotak Mahindra Bank |
| LVB | Lakshmi Vilas Bank |
| LAZYPAY | LazyPay Bank |
| LINEPAY | LINE Pay |
| MPESA | M-PESA |
| MUCOOP | Mehsana Urban Co. Op. Bank |
| MOBIKWIK | MobiKwik |
| MRUPEE | mRUPEE |
| NESFB | North East Small Finance Bank |
| NKGSB | NKGSB Co-Operative Bank  |
| NSDLPB | NSDL Payments Bank |
| OLAM | Ola Money |
| OLAP |  |
| ONE | OneCard |
| OBC | Oriental Bank of Commerce |
| OXICASH | OxiCash |
| OXIGEN | OxiCash |
| PAYPAL | PayPal |
| PAYTM | Paytm |
| PAYUMONEY | PayUMoney |
| PAYZAPP | HDFC PayZapp |
| PHONEPE | PhonePe |
| PMCB | Punjab and Maharashtra Coop Bank |
| PNJSB | - |
| PNB | Punjab National Bank |
| RBL | RBL Bank |
| RBS | Royal Bank of Scotland |
| SARASB | - |
| SBMBI | SBM Bank India |
| SCOT | Scotia Bank |
| SVCB | SVC Bank |
| SIMPL | Simpl |
| SLICE | Slice Credit Cards |
| SODEXO | Sodexo |
| SOIB | - |
| SCB | Standard Chartered Bank |
| SBI | State Bank of India |
| SSFB | Suryoday Small Finance Bank |
| SURYO | Suryodaya Bank |
| SYNB | Syndicate Bank |
| TNSC | Tamilnadu State Apex Co-Operative Bank |
| TMB | Tamilnadu Mercantile Bank Credit Card |
| TBSB | Thane Bharat Sahakari Bank |
| TCCB |  |
| NAIB |  |
| TJSB | TJSB Bank |
| TPSLDUMMY | TPSL NB |
| UCOB | UCO Bank |
| USFB | Ujjivan Small Finance Bank |
| UBI | Union Bank of India |
| UNIB |  |
| USB |  |
| VCB | Vietcombank Debit card - American Express |
| VJYB |  |
| WFB | Wells Fargo |
| WPB | Westpac Bank |
| YESB | YES Bank |
| YESPAY | YES PAY mobile wallet |
| ZCB | Zoroastrian Cooperative Bank |



### **EMI Plans** 



EMI Plans should be entered in the below format detailed. Accepted values for bank names have also been detailed.


| EMI Plan Type | Format (Accepted Values) | EXAMPLE |
|---|---|---|
| Low Cost | BankName_Tenure_InterestRate | HDFC_6_5.5 |
| Standard/No Cost | BankName_Tenure | HDFC_6 |



| Accepted Values (For BankName) | Bank Name |
|---|---|
| AXIS | Axis Credit |
| AXISDC | Axis Debit |
| BOB | Bank of Baroda Credit |
| BOBDC | Bank of Baroda Debit |
| HSBC | HSBC Credit |
| HSBCDC | HSBC Debit |
| HDFC | HDFC Credit |
| HDFCDC | HDFC Debit |
| ICICI | ICICI Credit |
| ICICIDC | ICICI Debit |
| IDBI | IDBI Credit |
| IDBIDC | IDBI debit |
| INDUSIND | Indusind credit |
| INDUSINDDC | Indusind debit |
| KOTAK | Kotak Mahindra credit |
| KOTAKDC | Kotak Mahindra debit |
| RBL | RBL bank credit |
| RBLDC | RBL bank debit |
| SCB | Standard Chartered credit |
| SCBDC | Standard Chartered debit |
| YES | Yes bank credit |
| YESDC | Yes bank debit |
| AMEX | American Express credit |
| AMEXDC | American Express debit |
| AU | AU Small Finance credit |
| AUDC | AU Small Finance debit |
| CITI | Citibank credit |
| CITIDC | Citibank debit |
| ONECARD | OneCard credit |
| SBI | State Bank of India credit |
| SBIDC | State Bank of India debit |



### **Net Banking** 



Defines the list of Netbanking instruments eligible for the offer

NOTE: Multiple values can be uploaded either by using comma separation (value, value) or semicolon separation (value; value) or both (value, value; value)

[Example: **AMEX, BOM; HDFC**  is an accepted value for Netbanking]


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| DUMMY  | DUMMY |
| AXIS | Axis Bank |
| BOI | Bank of India |
| BOM | Bank of Maharashtra |
| CBI | Central Bank of India |
| DCB | DCB Bank |
| FED | Federal Bank |
| HDFC | HDFC |
| ICICI | ICICI |
| IDBI | IDBI |
| INDB | INDB |
| INDUS | IndusInd Bank |
| IOB | Indian Overseas Bank |
| JNK | Jammu & Kashmir Bank |
| KARN | Karnataka bank |
| KVB | Karur Vysya Bank |
| SBI | State Bank of India |
| SOIB | SOIB |
| UBI | Union Bank of India |
| YESB | Yes Bank Limited |
| CUB | City Union Bank |
| CANR | Canara Bank |
| CITI | Citibank |
| DEUT | Deutsche Bank |
| KOTAK | Kotak Mahindra Bank |
| DLS | DLS |
| ING | ING Group |
| CSB | CSB Bank |
| SCB | Standard Chartered |
| TMB | Tamilnad Mercantile Bank |
| SARASB | Saraswat Co-operative Bank |
| JSB | Janata Sahakari Bank |
| LVB | Lakshmi Vilas Bank |
| PNJSB  | PNJSB |
| RATN | RATN |
| SVCB | SVC Bank |
| PNBCORP | PNB Corporate |
| PNB | Punjab National Bank |
| UCOB | UCO Bank |
| COSMOS | Cosmos Co-operative Bank |
| IDFC | IDFC First Bank Limited |
| NAIB | NAIB BANK |
| BHARAT | Bharat Bank |
| RBL | RBL Bank |
| KVBCORP | KVB Corp |
| AIRTEL | Airtel Payment Bank |
| UBICORP | Union Bank Corporate |
| ABIRLA | Aditya Birla Payments Bank |
| JANA | Jana Small Finance Bank |
| PAYTM | PayTM |
| DBS | DBS Bank Limited |



### **Wallet Instruments** 



Defines the list of wallets eligible for the offer

NOTE: Multiple values can be uploaded either by using comma separation (value, value) or semicolon separation (value; value) or both (value, value; value)

[Example: **PHONEPE, GOOGLEPAY; PAYPAL**  is an accepted value for wallet instruments]


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| PHONEPE  | PHONEPE  |
| GOOGLEPAY | GOOGLEPAY |
| SIMPL | SIMPL |
| PAYZAPP | PAYZAPP |
| AIRTELMONEY | AIRTELMONEY |
| LAZYPAY | LAZYPAY |
| OLAMONEY | OLAMONEY |
| JIOMONEY | JIOMONEY |
| PAYPAL | PAYPAL |
| LOANTAP | LOANTAP |
| FREECHARGE | FREECHARGE |
| MOBIKWIK | MOBIKWIK |
| AMAZONPAY | AMAZONPAY |
| PAYTM | PAYTM |
| CRED | CRED |
| PAYTM_POSTPAID | PAYTM_POSTPAID |
| PAYUMONEY | PAYUMONEY |
| AMEXEZECLICK | AMEXEZECLICK |
| MPESA | MPESA |
| LIME | LIME |
| ICASH | ICASH |
| MRUPEE | MRUPEE |
| YPAYCASH | YPAYCASH |
| PAYCASH | PAYCASH |
| IDEAMONEY | IDEAMONEY |
| OLAPOSTPAID | OLAPOSTPAID |
| TATAPAY | TATAPAY |
| BAJAJPAY | BAJAJPAY |



### **Rewards** **** 



Defines the list of Rewards instruments eligible for the offer


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| TWID | Twid |



### **Consumer Finance** 



Defines the list of Consumer Finance instruments eligible for the offer

NOTE: Multiple values can be uploaded either by using comma separation (value, value) or semicolon separation (value; value) or both (value, value; value)

[Example: **FLEXIPAY, EPAYLATER; ZESTMONEY**  is an accepted value for consumer finance]


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| CAPITALFLOT | CAPITALFLOT |
| EPAYLATER | EPAYLATER |
| FLEXMONEY | FLEXMONEY |
| FLEXIPAY | FLEXIPAY |
| ICICIPAYLATER | ICICIPAYLATER |
| ZESTMONEY | ZESTMONEY |
| AMAZONPAYLATER | AMAZONPAYLATER |



### **UPI Collect handles** 



Defines the list of UPI Collect handles eligible for the offer

NOTE: Multiple values can be uploaded either by using comma separation (value, value) or semicolon separation (value; value) or both (value, value; value)

[Example: **okaxis, okicici; paytm**  is an accepted value for UPI Collect Handles]


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| ybl | ybl |
| axl | axl |
| okhdfcbank | okhdfcbank |
| okaxis | okaxis |
| okicici | okicici |
| oksbi | oksbi |
| paytm | paytm |
| upi | upi |
| apl | apl |
| axisb | axisb |
| ikwik | ikwik |
| ibl | ibl |
| yapl | yapl |
| rapl | rapl |
| abfspay | abfspay |
| idfcbank | idfcbank |
| icici | icici |
| yesg | yesg |
| jupiteraxis | jupiteraxis |
| goaxb | goaxb |
| NIYOICICI | NIYOICICI |
| indus | indus |
| pingpay | pingpay |
| shriramhdfcbank | shriramhdfcbank |
| sliceaxis | sliceaxis |
| tapicici | tapicici |
| timecosmos | timecosmos |
| yesbank | yesbank |
| idfcbank | idfcbank |
| waicici | waicici |
| waaxis | waaxis |
| wahdfcbank | wahdfcbank |
| wasbi | wasbi |
| zoicici | zoicici |



### **UPI apps** 



Defines the list of UPI Intent apps eligible for the offer

NOTE: Multiple values can be uploaded either by using comma separation (value, value) or semicolon separation (value; value) or both (value, value; value)

[Example: **BHIM_IOS, PAYTM_IOS; AXIS_PAY**  is an accepted value for UPI Apps]


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| BHIM_IOS | BHIM iOS app |
| PHONEPE_ANDROID | Phonepe Android app |
| PHONEPE_IOS | Phonepe Android app |
| GOOGLE_PAY_ANDROID | Google pay android app |
| GOOGLE_PAY_IOS | Google pay ios app |
| PAYTM_ANDROID | Paytm android app |
| PAYTM_IOS | Paytm ios app |
| WHATSAPP_BUSINESS | Whatsapp business |
| ICICI_IMOBILE | ICICI mobile |
| SBI | SBI |
| AXIS_PAY  | AXIS_PAY  |
| SAMSUNG_SPAYMINI | SAMSUNG_SPAYMINI |
| SAMSUNG_SPAY | SAMSUNG_SPAY |
| HDFC_SNAPWORK | HDFC_SNAPWORK |
| PNB | PNB |
| ICICI_POCKETS | ICICI_POCKETS |
| BANK_OF_BARODA | BANK_OF_BARODA |
| FREECHARGE | FREECHARGE |
| UNBI | UNBI |
| AXIS_MOBILE | AXIS_MOBILE |
| KVB_MYCOMPANY | KVB_MYCOMPANY |
| VIJAY_BANK | VIJAY_ BANK |
| DENA | DENA |
| JAMMU_AND_KASHMIR | JAMMU_AND_KASHMIR |
| KOTAK | KOTAK |
| HDFC_WIBMO | HDFC_WIBMO |
| HIKE | HIKE |
| IDFC_PSP | IDFC_PSP |
| YES_BANK | YES_BANK |
| ABIPBL | ABIPBL |
| POLYMER | POLYMER |
| FINO | FINO |
| ORIENTAL_BANK_OF_COMMERCE | ORIENTAL BANK OF COMMERCE |
| ANGEL_WEALTH | ANGEL WEALTH |
| FEDERAL_BANK | FEDERAL_BANK |
| INDUS_BANK | INDUS_BANK |
| WIZELY | WIZELY |
| DCB | DCB |
| YES_MERCHANT | YES_MERCHANT |
| DBS | DBS |
| MOBIKWIK | MOBIKWIK |
| RBL_MOBANK | RBL_MOBANK |
| HILLR | HILLR |
| CITRUSPAY | CITRUSPAY |
| SOUTH_INDIAN_BANK | SOUTH_INDIAN_BANK |
| AMAZON_ANDROID | AMAZON_ANDROID |
| AMAZON_IOS | AMAZON_IOS |
| MI_PAY | MI_PAY |
| WHATSAPP | WHATSAPP |
| TRUECALLER | TRUECALLER |
| OLA | OLA |
| MYAIRTEL_APP | MYAIRTEL_APP |
| PAYTM_MALL | PAYTM_MALL |
| GB_WHATSAPP | GB_WHATSAPP |
| ANGEL_MOBILE | ANGEL_MOBILE |
| FUNDS_INDIA | FUNDS_INDIA |
| IMUTHOOT | IMUTHOOT |
| CREDPAY_IOS | CREDPAY_IOS |
| CREDPAY_ANDROID | CREDPAY_ANDROID |
| Jupiter_Android | Jupiter_Android |
| NAVI_ANDROID | NAVI_ANDROID |
| NAVI_IOS | NAVI_IOS |
| SUPER_MONEY_ANDROID | SUPER_MONEY_ANDROID |
| SUPER_MONEY_IOS | SUPER_MONEY_IOS |
| BHIM_ANDROID | BHIM Payments android app |
| POP_CLUB_ANDROID | POP Club Android |
| POP_CLUB_IOS | POP Club IOS app  |
| MOBIKWIK_ANDROID | Mobikwik Android |
| MOBIKWIK_IOS | Mobikwik  IOS app |
| POP_UPI_IOS | POP Club IOS |
| POP_UPI_ANDROID | POP Club Android |
| KIWI_ANDROID | KIWI Android |
| KIWI_IOS | KIWI IOS app  |
| JUPITER_IOS | Jupiter Money IOS |



### **Transaction Type** 



Defines the list of transaction mode where the offer is eligible

NOTE: Multiple values can be uploaded either by using comma separation (value, value) or semicolon separation (value; value) or both (value, value; value)

[Example: **ORDER, EMI**  is an accepted value for transaction type]


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| ORDER | Full Swipe transactions |
| EMI | EMI transactions |



## Product Configuration




### **Sku mode** 



Defines whether to whitelist or blacklist the uploaded SKUs


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| WHITELIST | Whitelist the uploaded skus  |
| BLACKLIST | Blacklist the uploaded skus |


> **Note**
> Values for above have to be attached in Product rules CSV, and the option to whitelist/blacklist those values will be considered here




### **SKU application mode** 



Defines the mode of offer application


| Accepted Values | Description |
|---|---|
| ORDER | APPLY AT ORDER LEVEL  |
| LINE_ITEM | APPLY AT LINE ITEM LEVEL  |
| PRODUCT | APPLY AT LINE PRODUCT LEVEL  |



## Counters




### **Budget Velocity Counter** 



Number of times an offer can be applied in the given time period


### **Budget Amount Counter** 



Maximum amount for which an offer is valid


### **Card Velocity Counter** 



Number of times offer is valid for a unique card


### **Card Amount Counter** 



Maximum amount per card for which offer is valid


### **Customer Velocity counter** 



Number of times offer can be availed by a customer 


### **Customer Amount Counter** 



Total amount that can be availed by a customer


## Customer & additional Filters




### **Customer Level Targeting Filters** 



* **Customer Email filter:** WHITELIST/BLACKLIST
* **Customer Id filter:** WHITELIST/BLACKLIST
* **Customer Mobile filter:** WHITELIST/BLACKLIST


### Additional Targeting Filters



* **UDF1 - UDF8:** WHITELIST/BLACKLIST
* **Gateway_reference_id:** WHITELIST/BLACKLIST

> **Note**
> Values for above have to be attached in Filters CSV, and the option to whitelist/blacklist those values will be considered here




## Additional Configuration




### **Payment Channel** 



NOTE: Multiple values can be uploaded either by using comma separation (value, value) or semicolon separation (value; value) or both (value, value; value)

[Example: **ANDROID, IOS; MWEB**  is an accepted value for payment channel]


| Accepted values | Description |
|---|---|
| ANDROID | Android platform |
| IOS | iOS platform |
| WEB | Desktop Web |
| MWEB | Mobile Web |



### **Cluster ID** 



Defines the cluster id that needs to be attached to the offer. This is fetched from Cluster created from Clusters Dashboard. **Sample format**  : **tags/3962546c-ea16-4076-9a4e-bf17af25e9da** 