---
page_title: Payment Locking Bank Codes
product: Resources
page_source: https://juspay.io/in/docs/resources/docs/common-resources/payment-locking-bank-codes
llms_txt: https://juspay.io/in/docs/llms.txt
product_llms_txt: https://juspay.io/in/docs/resources/llms.txt
---


# Possible values for Payment Methods




#### Possible values of **payment_method_type** 




| payment_method_type values | Description |
|---|---|
| CARD | Cards Payment Method  |
| NB | Netbanking Payment Method |
| UPI | UPI Payment Method |
| WALLET | Wallet Payment Method |
| CASH | Cash on Delivery (COD) Payment Method |
| CONSUMER_FINANCE | Paylater / Loan Marketplace |



### UPI 



Below are the possible values for the param `payment_method` when `payment_method_type` is UPI


| payment_method Values | Description |
|---|---|
| UPI_PAY | UPI Intent |
| UPI_COLLECT | UPI Collect |
| UPI_QR | UPI QR |



#### NB



Below are the possible values for the param `payment_method` when `payment_method_type` is NB:


| payment_method Values | Description  |
|---|---|
| NB_AXIS | Axis Bank |
| NB_BOI | Bank of India |
| NB_BOM | Bank of Maharashtra |
| NB_CBI	 | Central Bank Of India |
| NB_CORP | Corporation Bank |
| NB_DCB | Development Credit Bank |
| NB_FED	 | Federal Bank |
| NB_HDFC | HDFC Bank |
| NB_ICICI	 | ICICI Netbanking |
| NB_IDBI	 | Industrial Development Bank of India |
| NB_INDB	 | Indian Bank |
| NB_INDUS | IndusInd Bank |
| NB_IOB	 | Indian Overseas Bank |
| NB_JNK	 | Jammu and Kashmir Bank |
| NB_KARN	 | Karnataka Bank |
| NB_KVB	 | Karur Vysya |
| NB_SBBJ | State Bank of Bikaner and Jaipur |
| NB_SBH | State Bank of Hyderabad |
| NB_SBI	 | State Bank of India |
| NB_SBM	 | State Bank of Mysore |
| NB_SBT	 | State Bank of Travancore |
| NB_SOIB | South Indian Bank |
| NB_UBI	 | Union Bank of India |
| NB_UNIB | United Bank Of India |
| NB_VJYB | Vijaya Bank |
| NB_YESB	 | Yes Bank |
| NB_CUB	 | CityUnion |
| NB_CANR | Canara Bank |
| NB_SBP	 | State Bank of Patiala |
| NB_CITI	 | Citi Bank NetBanking |
| NB_DEUT | Deutsche Bank |
| NB_KOTAK	 | Kotak Bank |
| NB_DLS | Dhanalaxmi Bank |
| NB_ING	 | ING Vysya Bank |
| NB_ANDHRA	 | Andhra Bank |
| NB_PNBCORP	 | Punjab National Bank CORPORATE |
| NB_PNB	 | Punjab National Bank |
| NB_BOB	 | Bank of Baroda |
| NB_CSB	 | Catholic Syrian Bank |
| NB_OBC	 | Oriental Bank Of Commerce |
| NB_SCB	 | Standard Chartered Bank |
| NB_TMB	 | Tamilnad Mercantile Bank |
| NB_SARASB | Saraswat Bank |
| NB_SYNB	 | Syndicate Bank |
| NB_UCOB	 | UCO Bank |
| NB_BOBCORP	 | Bank of Baroda Corporate |
| NB_ALLB	 | Allahabad Bank |
| NB_BBKM	 | Bank of Bahrain and Kuwait |
| NB_JSB	 | Janata Sahakari Bank |
| NB_LVBCORP	 | Lakshmi Vilas Bank Corporate |
| NB_LVB | Lakshmi Vilas Bank Retail |
| NB_NKGSB	 | North Kanara GSB |
| NB_PMCB	 | Punjab and Maharashtra Coop Bank |
| NB_PNJSB | Punjab and Sind Bank |
| NB_RATN | Ratnakar Bank |
| NB_RBS	 | Royal Bank of Scotland |
| NB_SVCB	 | Shamrao Vithal Coop Bank |
| NB_TNSC	 | Tamil Nadu State Apex Coop Bank |
| NB_DENA | DENA Bank |
| NB_COSMOS	 | COSMOS Bank |
| NB_DBS	 | DBS Bank Ltd |
| NB_DCBB	 | DCB BANK Business |
| NB_SVC | SVC Cooperative Bank |
| NB_BHARAT	 | Bharat Bank |
| NB_KVBCORP	 | Karur Vysya Corporate Banking |
| NB_UBICORP	 | Union Bank Corporate Banking |
| NB_IDFC	 | IDFC Bank |
| NB_NAIB	 | The Nainital Bank |
| NB_EQUITAS | Equitas bank |
| NB_AIRTEL | Airtel Payments Bank |
| NB_JANA | Jana Bank |
| NB_NSDLPB | Row Item |
| NB_NSPB | NSDL Payments Bank |



#### WALLET



Below are the possible values for the param `payment_method` when `payment_method_type` is WALLET


| payment_method Values | Description |
|---|---|
| MOBIKWIK	 | MobiKwik wallet |
| PAYTM | PayTM |
| FREECHARGE | FreeCharge wallet |
| OLAMONEY	 | Ola Money wallet |
| PAYUMONEY	 | Payu Money wallet |
| AIRTELMONEY	 | Airtel Money |
| OXIGEN	 | Oxigen wallet |
| PAYZAPP	 | PayZapp wallet |
| JANACASH	 | Jana Cash |
| JIOMONEY	 | JioMoney |
| PHONEPE | PHONEPE wallet |
| AMAZONPAY | Amazon Pay |
| PAYPAL	 | PAYPAL wallet |



#### CONSUMER_FINANCE



Below are the possible values for the param `payment_method` when `payment_method_type` is CONSUMER_FINANCE


| payment_method values | Description |
|---|---|
| ATOME PAYLATER | Atom Paylater |
| CAPITALFLOAT | Capital-Float |
| EPAYLATER | ePayLater |
| GRABPAYPAYLATER | Grab PayLater |
| HDFC FLEXIPAY | HDFC Flexipay |
| ICICI PAYLATER | ICICI Paylater |
| POSTPAY | PostPay |
| SHOPSE | Shopse |
| ZESTMONEY | Zest Money |
| PAYTM_POSTPAID | Paytm Postpaid |



#### CARD 



Below are the possible values for the param `card_type` when `payment_method_type` is CARD


| Possible card_type Values | Description |
|---|---|
| CREDIT | Credit Cards |
| DEBIT | Debit Cards |


Below are the possible values for the param `card_brand` when `payment_method_type` is CARD


| card_brand Values | Description |
|---|---|
| VISA | Visa Card |
| MASTERCARD | MasterCard Card |
| RUPAY | RuPay Card |
| AMEX | Amex Card |
| DINER | Diner Card |
| JCB | JCB Card |
| SODEXO | Sodexo Card |


Below are the possible values for the param `card_sub_type` when `payment_method_type` is CARD


| Possible card_sub_type Values | Description |
|---|---|
| BUSINESS | Business Card |
| EMPLOYEE_CARD | Employee Card |
| CORPORATE | Corporate Card |


Below are the possible values for the param `bank` when `payment_method_type` is CARD


| Possible bank Values | Possible bank Values |
|---|---|
| Axis Bank | Kotak Mahindra Bank |
| Bank of Maharashtra | Dhanalakshmi Bank |
| Canara Bank | ING Vysya Bank |
| Central Bank of India | Bank of Baroda |
| Corporation Bank | The Catholic Syrian Bank |
| ICICI Bank | Oriental Bank Of Commerce |
| Indian Bank | Standard Chartered Bank |
| Indian Overseas Bank | Tamilnad Mercantile Bank |
| Karur Vysya Bank | Saraswat Bank |
| Punjab National Bank | Allahabad Bank |
| SBI | Bank of Bahrain and Kuwait |
| Suryodaya Bank | Janata Sahakari Bank |
| Syndicate Bank | Lakshmi Vilas Bank |
| UCO Bank | North Kanara GSB |
| Vijaya Bank | Punjab and Maharashtra Cooperative Bank |
| IDFC Bank | Punjab and Sind Bank |
| HDFC Bank | Royal Bank of Scotland |
| Bank of India | The Shamrao Vithal Cooperative Bank |
| DCB | Tamil Nadu State Apex Coop Bank |
| Federal Bank | DENA Bank |
| IDBI Bank | The Cosmos Cooperative Bank |
| IndusInd Bank | DBS Bank |
| Jammu and Kashmir Bank | DCB BANK Business |
| Karnataka Bank | Bharat Bank |
| State Bank of Bikaner and Jaipur | The Nainital Bank |
| State Bank of Hyderabad | Bassein Catholic Bank |
| State Bank of Mysore | Bandhan Bank |
| State Bank of Travancore | Bharatiya Mahila Bank |
| South Indian Bank | Kalyan Janata Sahakari Bank |
| Union Bank of India | Mehsana Urban Co. Op. Bank |
| United Bank Of India | RBL Bank |
| Yes Bank | Suryoday Small Finance Bank |
| City Union Bank | Kalupur Bank |
| State Bank of Patiala | Ujjivan Small Finance Bank |
| CITI Bank | AU Small Finance Bank |
| Deutsche Bank | Equitas Bank |
| Slice Card | One Card |


---

## See Also

- [UPI Intent Support on WebView](https://juspay.io/in/docs/resources/docs/common-resources/upi-intent-support-on-webview)
- [Gradle Plugin Migration Guide](https://juspay.io/in/docs/resources/docs/common-resources/gradle-plugin-migration-guide)
